Svalbard minutt for minutt (2020) Web Series — Cast, Story & Where to Watch | MovieLinkBD poster

Svalbard minutt for minutt (2020) Web Series — Cast, Story & Where to Watch | MovieLinkBD

2020 1 Season 125 Eps English Web Series

Genre: Documentary

Svalbard minutt for minutt (2020) web series — story, cast, seasons, episode guide, trailer and where to watch online in HD on New MovieLinkBD. Documentary.

Svalbard minutt for minutt (2020) is a documentary web series in English. On New MovieLinkBD: full story, cast, ratings, season & episode guide, official trailer and where to watch Svalbard minutt for minutt online in HD.

Svalbard minutt for minutt — Storyline

NRK's longest slow-television production: a continuous nine-day circumnavigation of the Svalbard archipelago aboard MS Spitsbergen, broadcast minute by minute. Glaciers, wildlife and Arctic coastline in real time, without narration. Distinct from the shorter film cut of the same voyage.

Cast & Crew

    Svalbard minutt for minutt — Series Details

    First Air Date 2020-01-31
    Seasons 1
    Episodes 125
    Genre Documentary
    Language English
    Status Ended

    Svalbard minutt for minutt — Episode Guide

    Season 1

    • E1: Dag 1: 18.00 – 20.00 (2020-01-31) — The voyage begins: MS Spitsbergen departs Longyearbyen on a continuous nine-day circumnavigation of the Svalbard archipelago.
    • E2: Dag 1: 20.00 – 22.00 (2020-01-31)
    • E3: Dag 1: 22.00 – 00.00 (2020-01-31)
    • E4: Dag 2: 00.00 – 02.00 (2020-01-31)
    • E5: Dag 2: 02.00 – 04.00 (2020-02-01)
    • E6: Dag 2: 04.00 – 06.00 (2020-02-01)
    • E7: Dag 2: 06.00 – 08.00 (2020-02-01)
    • E8: Dag 2: 08.00 – 10.00 (2020-02-01)
    • E9: Dag 2: 10.00 – 12.00 (2020-02-01)
    • E10: Dag 2: 12.00 – 14.00 (2020-02-01)
    • E11: Dag 2: 14.00 – 16.00 (2020-02-01)
    • E12: Dag 2: 16.00 – 18.00 (2020-02-01)
    • E13: Dag 2: 18.00 – 20.00 (2020-02-01)
    • E14: Dag 2: 20.00 – 22.00 (2020-02-01)
    • E15: Dag 2: 22.00 – 00.00 (2020-02-01)
    • E16: Første døgn: Longyearbyen – Møllerfjorden (2020-02-01)
    • E17: Dag 3: 00.00 – 02.00 (2020-02-02)
    • E18: Dag 3: 02.00 – 04.00 (2020-02-02)
    • E19: Dag 3: 04.00 – 06.00 (2020-02-02)
    • E20: Dag 3: 06.00 – 08.00 (2020-02-02)
    • E21: Dag 3: 08.00 – 10.00 (2020-02-02)
    • E22: Dag 3: 10.00 – 12.00 (2020-02-02)
    • E23: Dag 3: 12.00 – 14.00 (2020-02-02)
    • E24: Dag 3: 14.00 – 16.00 (2020-02-02)
    • E25: Dag 3: 16.00 – 18.00 (2020-02-02)
    • E26: Dag 3: 18.00 – 20.00 (2020-02-02)
    • E27: Dag 3: 20.00 – 22.00 (2020-02-02)
    • E28: Dag 3: 22.00 – 00.00 (2020-02-02)
    • E29: Andre døgn: Møllerfjorden – Smeerenburg (2020-02-02)
    • E30: Dag 4: 00.00 – 02.00 (2020-02-03)
    • E31: Dag 4: 02.00 – 04.00 (2020-02-03)
    • E32: Dag 4: 04.00 – 06.00 (2020-02-03)
    • E33: Dag 4: 06.00 – 08.00 (2020-02-03)
    • E34: Dag 4: 08.00 – 10.00 (2020-02-03)
    • E35: Dag 4: 10.00 – 12.00 (2020-02-03)
    • E36: Dag 4: 12.00 – 14.00 (2020-02-03)
    • E37: Dag 4: 14.00 – 16.00 (2020-02-03)
    • E38: Dag 4: 16.00 – 18.00 (2020-02-03)
    • E39: Dag 4: 18.00 – 20.00 (2020-02-03)
    • E40: Dag 4: 20.00 – 22.00 (2020-02-03)
    • E41: Dag 4: 22.00 – 00.00 (2020-02-03)
    • E42: Tredje døgn: Smeerenburg – Woodfjorden (2020-02-03)
    • E43: Dag 5: 00.00 – 02.00 (2020-02-03)
    • E44: Dag 5: 02.00 – 04.00 (2020-02-04)
    • E45: Dag 5: 04.00 – 06.00 (2020-02-04)
    • E46: Dag 5: 06.00 – 08.00 (2020-02-04)
    • E47: Dag 5: 08.00 – 10.00 (2020-02-04)
    • E48: Dag 5: 10.00 – 12.00 (2020-02-04)
    • E49: Dag 5: 12.00 – 14.00 (2020-02-04)
    • E50: Dag 5: 14.00 – 16.00 (2020-02-04)
    • E51: Dag 5: 16.00 – 18.00 (2020-02-04)
    • E52: Dag 5: 18.00 – 20.00 (2020-02-04)
    • E53: Dag 5: 20.00 – 22.00 (2020-02-04)
    • E54: Dag 5: 22.00 – 00.00 (2020-02-04)
    • E55: Fjerde døgn: Woodfjorden – Snaddvika (2020-02-04)
    • E56: Dag 6: 00.00 – 02.00 (2020-02-04)
    • E57: Dag 6: 02.00 – 04.00 (2020-02-05)
    • E58: Dag 6: 04.00 – 06.00 (2020-02-05)
    • E59: Dag 6: 06.00 – 08.00 (2020-02-05)
    • E60: Dag 6: 08.00 – 10.00 (2020-02-05)
    • E61: Dag 6: 10.00 – 12.00 (2020-02-05)
    • E62: Dag 6: 12.00 – 14.00 (2020-02-05)
    • E63: Dag 6: 14.00 – 16.00 (2020-02-05)
    • E64: Dag 6: 16.00 – 18.00 (2020-02-05)
    • E65: Dag 6: 18.00 – 20.00 (2020-02-05)
    • E66: Dag 6: 20.00 – 22.00 (2020-02-05)
    • E67: Dag 6: 22.00 – 00.00 (2020-02-05)
    • E68: Femte døgn: Hinlopenstredet – Palanderbukta (2020-02-05)
    • E69: Dag 7: 00.00 – 02.00 (2020-02-05)
    • E70: Dag 7: 02.00 – 04.00 (2020-02-06)
    • E71: Dag 7: 04.00 – 06.00 (2020-02-06)
    • E72: Dag 7: 06.00 – 08.00 (2020-02-06)
    • E73: Dag 7: 08.00 – 10.00 (2020-02-06)
    • E74: Dag 7: 10.00 – 12.00 (2020-02-06)
    • E75: Dag 7: 12.00 – 14.00 (2020-02-06)
    • E76: Dag 7: 14.00 – 16.00 (2020-02-06)
    • E77: Dag 7: 16.00 – 18.00 (2020-02-06)
    • E78: Dag 7: 18.00 – 20.00 (2020-02-06)
    • E79: Dag 7: 20.00 – 22.00 (2020-02-06)
    • E80: Dag 7: 22.00 – 00.00 (2020-02-06)
    • E81: Sjette døgn: Palanderbukta – Boltodden (2020-02-06)
    • E82: Dag 8: 00.00 – 02.00 (2020-02-07)
    • E83: Dag 8: 02.00 – 04.00 (2020-02-07)
    • E84: Dag 8: 04.00 – 06.00 (2020-02-07)
    • E85: Dag 8: 06.00 – 08.00 (2020-02-07)
    • E86: Dag 8: 08.00 – 10.00 (2020-02-07)
    • E87: Dag 8: 10.00 – 12.00 (2020-02-07)
    • E88: Dag 8: 12.00 – 14.00 (2020-02-07)
    • E89: Dag 8: 14.00 – 16.00 (2020-02-07)
    • E90: Dag 8: 16.00 – 18.00 (2020-02-07)
    • E91: Dag 8: 18.00 – 20.00 (2020-02-07)
    • E92: Dag 8: 20.00 – 22.00 (2020-02-07)
    • E93: Dag 8: 22.00 – 00.00 (2020-02-07)
    • E94: Syvende døgn: Boltodden – Hornsund (2020-02-07)
    • E95: Dag 9: 00.00 – 02.00 (2020-02-08)
    • E96: Dag 9: 02.00 – 04.00 (2020-02-08)
    • E97: Dag 9: 04.00 – 06.00 (2020-02-08)
    • E98: Dag 9: 06.00 – 08.00 (2020-02-08)
    • E99: Dag 9: 08.00 – 10.00 (2020-02-08)
    • E100: Dag 9: 10.00 – 12.00 (2020-02-08)
    • E101: Dag 9: 12.00 – 14.00 (2020-02-08)
    • E102: Dag 9: 14.00 – 16.00 (2020-02-08)
    • E103: Dag 9: 16.00 – 18.00 (2020-02-08)
    • E104: Dag 9: 18.00 – 20.00 (2020-02-08)
    • E105: Dag 9: 20.00 – 22.00 (2020-02-08)
    • E106: Dag 9: 22.00 – 00.00 (2020-02-08)
    • E107: Åttende døgn: Hornsund – van Keulenfjorden (2020-02-08)
    • E108: Dag 10: 00.00 – 02.00 (2020-02-09)
    • E109: Dag 10: 02.00 – 04.00 (2020-02-09)
    • E110: Dag 10: 04.00 – 06.00 (2020-02-09)
    • E111: Dag 10: 06.00 – 08.00 (2020-02-09)
    • E112: Dag 10: 08.00 – 10.00 (2020-02-09)
    • E113: Dag 10: 10.00 – 12.00 (2020-02-09)
    • E114: Dag 10: 12.00 – 14.00 (2020-02-09)
    • E115: Dag 10: 14.00 – 16.00 (2020-02-09)
    • E116: Dag 10: 16.00 – 18.00 (2020-02-09)
    • E117: Dag 10: 18.00 – 20.00 (2020-02-09)
    • E118: Dag 10: 20.00 – 22.00 (2020-02-09)
    • E119: Dag 10: 22.00 – 00.00 (2020-02-09)
    • E120: Niende døgn: van Keulenfjorden – Isfjorden (2020-02-09)
    • E121: Musikken vi sendte (2020-02-09)
    • E122: Svalbard minutt for minutt – et kort gjensyn (2020-03-15)
    • E123: Luftig landskap (2020-06-04)
    • E124: Dyrerikt og dyrebart (2020-06-18)
    • E125: Nært og nydelig (2020-06-25)

    Frequently Asked Questions

    How many seasons does Svalbard minutt for minutt have? 1 season(s) with 125 episodes.

    Where can I watch Svalbard minutt for minutt? See the Where to Watch section above for current streaming options.

    You may also like